Las pruebas de rastro son eventos en los que se evalúa la capacidad de un Basset Hound para realizar sus funciones como perro rastreador. En los últimos años un buen número de Basset Hound han participado en este tipo de pruebas, habiendo logrado en muchas ocasiones superar la puntuación mínima para superar la prueba.
A continuación se facilita el listado de todos los Basset Hound que han superado una prueba de trabajo desde el año 1996 de acuerdo a los registros a los que ha tenido acceso el Club Español del Basset Hound.
| NOMBRE | LOE | SEXO | PROPIETARIO | FECHA | LUGAR | ORGANI. | CLASE | PUNTOS |
| TILO DE BRAÑA LEBRERA | 624675 | M | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 140 (MB) |
| TEL | 339720 | M | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 140 (MB) |
| TILA DE BRAÑA LEBRERA | 636375 | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 118 (B) |
| BLIMA | 492268 | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 115 (B) |
| SOLA | No consta | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 102 (B) |
| LLUNA DE BRAÑA LEBRERA | 624674 | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 142 (MB) |
| ROXU DE BRAÑA LEBRERA | 637302 | M | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 102 (B) |
| FRAGA | 724719 | M | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 105 (B) |
| FINA DE BRAÑA LEBRERA | 733734 | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 22/09/1996 | Tineo | CEBH | Liebre | 105 (B) |
| TAIGA DE BRAÑA LEBRERA | No consta | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 120 (B) |
| CUERVA DE BRAÑA LEBRERA | No consta | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 125 (MB) |
| PINA DE BRAÑA LEBRERA | No consta | H | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 120 (B) |
| CH. TOPSFIELD BRAHMS | No consta | M | Guillermo González Suarez Manuel Rodriguez Morán | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 100 (B) |
| FINA DE BRAÑA LEBRERA | No consta | H | Lorenzo Fernández Lancha | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 135 (MB) |
| DOÑA TECLA DEL ALTO TAJO | No consta | H | Lorenzo Fernández Lancha | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 130 (MB) |
| SACHA DEL ALTO TAJO | No consta | M | Lorenzo Fernández Lancha | 10/10/1998 | Sigüenza | CEBH | Liebre | 120 (B) |
| HERMIONE SWEET CREOLES | No consta | M | Beatriz Betere Perucho | 05/10/2007 | Bembibre | C. Beagle | Conejo | 110 (B) |
| ISABELLE TURGUESA PLAYA | No consta | H | Beatriz Betere Perucho | 05/10/2007 | Bembibre | C. Beagle | Conejo | 105 (B) |
| CHOVA DE SIERRA LEBRERA | No consta | H | Beatriz Betere Perucho | 05/10/2007 | Bembibre | C. Beagle | Conejo | 115 (B) |
| ISAM TURGUESA PLAYA | No consta | M | Beatriz Betere Perucho | 05/10/2007 | Bembibre | C. Beagle | Conejo | 105 (B) |
| VILMA | RRC 0084935 | H | Ángel Martí Callau | 16/02/2008 | Ventalló | C. Sabueso Español | Conejo | 110 (B) |
| RANA DE SIERRA LEBRERA | 1627359 | H | Ángel Martí Callau | 16/02/2008 | Ventalló | C. Sabueso Español | Conejo | 105 (B) |
| COCO DE SIERRA LEBRERA | 1544186 | M | Ángel Martí Callau | 16/02/2008 | Ventalló | C. Sabueso Español | Conejo | 110 (B) |
| RANA DE SIERRA LEBRERA | 1627359 | H | Ángel Martí Callau | 08/03/2008 | Senia | C. Beagle | Conejo | 100 (B) |
| COCO DE SIERRA LEBRERA | 1544186 | M | Ángel Martí Callau | 08/03/2008 | Senia | C. Beagle | Conejo | 105 (B) |
| RANA DE SIERRA LEBRERA | 1627359 | H | Ángel Martí Callau | 20/09/2008 | Xerta | C. Beagle | Conejo | 105 (B) |
| COCO DE SIERRA LEBRERA | 1544186 | M | Ángel Martí Callau | 20/09/2008 | Xerta | C. Beagle | Conejo | 100 (B) |
Los datos que figuran en el listado han sido obtenidos a partir de los registros archivados por el Club Español del Basset Hound. Si su Basset Hound ha superado pruebas de trabajo autorizadas por la Real Sociedad Canina de España y desea que sus ejemplares figuren en este listado, nos puede hacer llegar una copia compulsada del certificado emitido por la RSCE y lo incluiremos.
Para más información sobre pruebas de rastro pueden ponerse en contacto a través de la siguiente dirección de correo: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Comments
RSS feed for comments to this post.